indexico
   首  页   走进清镇    工  业    农  业    旅  游    基础设施   招商引资    和谐清镇    环境建设   党的建设
  您当前所在位置:首页>>基础设施>>市政建设>>
     近日要闻  
清镇市要求对贵州水晶集团尾矿库安全隐患立即整改
清镇市举办“宗旨意识与执行力”专题讲座
浙大学员文章之二十--建设生态文明城市是人文精神与科学精神的统一
市委中心学习组举行第十二次集中(扩大)学习
红枫湖镇“全民健身工程”有序推进
开展“四查四看” 责任追究动真格
浙大学员文章之十九--“两湖”生态环境保护之我见
追踪整改,为城市更加和谐--清镇市跟踪督察城市环境整改情况
清镇:30万元扶持“百姓创业能手”
安全责任重于泰山  狠抓落实务求实效--市交通局开展安全生产大检查大督查工作 
浙大学员文章之十八--考察萧山航民村 思考我市新农村
我市召开安全生产紧急会议
青龙街道办事处农村能人培训开班
清镇:70万元重奖杰出人才
仅有微笑服务是不够的——清镇市“与文明同行,满意在清镇”侧记
大写的爱——乡村教师雷良银的故事
浙大学员文章之十七--以改革创新精神推进干部教育培训工作
我市召开市政府常务会议专题学习贯彻《国务院关于加强市县政府依法行政的决定》
村企互助 搭建村集体经济发展平台——红枫湖镇白泥村收到一份互助“厚礼”
陈忠兰回家了
清镇开展公民道德宣传
浙大学员文章之十六--新的起点 光荣的使命
更多...    
     
  
 


清镇市廉租住房公示表(第二期)

 审核:无   发布时间:2008年10月8日   作者:   来源:清镇市建设局


序号 申请人姓名 性别 年龄 户口所在地 现住房地址 家庭结构 现住房情况 人均住房建筑面积(㎡) 家庭经济状况 备注
私、寄搭、租住、借住
1 周玉洪 40 前进路 红旗东路 2 3 租住 0 年收入3052元  
2 覃树林 66 富强路 富强路 1 1 租住 0    
3 吴海燕 27 星云路 市场路 2 3 租住 0 年收入3216元  
4 付从善 51 东风路 东风路 2 3 租住 0 年收入3120元  
5 蔡祖兰 51 红枫湖镇农牧场 红枫湖镇农牧场 2 3 寄搭 0    
6 周贵华 50 建国路 建国路 1 1 租住 0 年收入1236元  
7 冷定先 56 文化路 娃娃桥 1 1 租住 0 年收入2280元  
8 盛明学 41 红枫路地堪宿舍 红枫路地堪宿舍 2 6 寄搭 45.58 年收入2280元  
9 廖玉禄 37 中八村透底山组 中八村 1 1 借住 0 年收入2800元  
10 路尚斌 37 红枫湖镇农牧场 红枫湖镇农牧场 2 3 借住 0    
11 王秀清 36 前进路 红旗东路 2 4 租住 0 年收入1530元  
12 刘洪浪 42 115地质队 115地质队 1 1 租住 0 年收入2520元  
13   30 九化西部 九化西部 2 4 租住 20 年收入5628元  
14   19 115地质队 115地质队 2 2 寄搭 0 年收入2280元  
15 刘泽珍 82 红旗路 红旗路 3 5 租住 0 年收入1848元  
16 周训章 77 115地质队 红旗北路 1 1 租住 0 年收入2448元  
17 张文蕾 18 红旗路 红旗路 2 3 租住 0    
18   63 九化西部 九化西部 1 1 租住 0 年收入1600元  
19 谭玉芬   68 建设路 建设路 1 1 租住 0 年收入1680元  
20 徐吉芬 87 建国南路 建设南路 1 1 租住 0 年收入2340元  
21 石炳华 67 建国南路 岭岗路 2 4 租住 0 年收入1200元  
22 徐承芬 63 新华路 新华路  1 1 租住 0 年收入1380元  
23 沈文义 60 清泉巷 清泉巷 1 1 租住 0 年收入1554元  
24 马文祥 65 水晶西部 水晶西部 1 1 租住 0    
25 文泽森 69 市场路 贵阳 1 2 租住 0    
26 宁全江 66 中八 中八 1 1 借住 0 年收入1920元  
27 陈天芝 64 建设路 水晶集团 2 2 租住 0 年收入2892元  
28 曾章伟 41 建设路 民强路 2 3 租住 0 年收入1200元  
29 任礼强 52 九化西部 九化西部 2 2 租住 0 年收入2040元  
30 徐世海 70 瓦窑路 瓦窑路 2 6 租住 0    
市住房保障部门意见 街道(乡、镇)意见