清镇市应急管理局安全生产隐患台帐
清镇市应急管理局安全生产隐患台帐 | |||||||
序号 | 整改指令书编号 | 被下达隐患整改指令单位 | 下达整改指令时间 | 隐患条数 | 整改时限 | 整改情况 | 备注 |
1 | 清应急责改(2021)危化第68号 | 贵州远大再生能源有限责任公司 | 2021.7.20 | 7 | 恢复生产前整改完成 | 正在整改 | |
2 | 清应急责改(2021)危化第69号 | 贵阳中精科技有限公司 | 2021.7.21 | 3 | 2021.8.10 | 已经完成整改 | |
3 | (清)应急责改〔2021〕非煤硐93号 | 中国铝业贵州分公司矿业公司麦坝铝矿龙潭坝矿段 | 2021.9.28 | 5 | 2021.10.10 | 已经完成整改 | |
4 | (清)应急责改〔2021〕非煤硐88号 | 贵州广铝有限公司红花寨白浪坝矿段 | 2021.9.13 | 8 | 2021.9.25 | 已经完成整改 |
扫一扫在手机打开当前页面