清镇市社会保险补贴花名册(新增)
清镇市社会保险补贴花名册(新增) | |||||||
补贴时间:2022年1月 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 人员类别 | 公益性岗位安置单位 | 安置公益性岗位名称 | 补贴金额 | 备注 |
1 | 钱婷婷 | 女 | 就业困难人员 | 清镇市社会保险事业局 | 社区劳动保障协管 | 1197.33 | |
2 | 魏仁文 | 男 | 就业困难人员 | 滨湖街道办事处 | 后勤服务 | 1197.33 | |
3 | 郭光文 | 男 | 就业困难人员 | 卫城镇人民政府 | 社区(村)公共卫生保洁 | 1197.33 | |
4 | 蒋学林 | 男 | 就业困难人员 | 卫城镇人民政府 | 社区(村)公共卫生保洁 | 1197.33 | |
5 | 陈荣富 | 男 | 就业困难人员 | 卫城镇人民政府 | 社区(村)公共卫生保洁 | 1197.33 | |
合计 | 5人 | 5986.65 |
扫一扫在手机打开当前页面