贵阳贵安“15分钟生活圈”2026年项目谋划表
贵阳贵安“15分钟生活圈”2026年项目谋划表
| 序号 | 区(市、县) | 生活圈 | 项目名称 | 项目类别 | 项目 类型 |
所属街道办事处 | 项目选址 | 预计投资金额 (万元) | 资金来源 | 市级责任单位 | 区级责任单位 | 项目谋划来源 | 联系人 |
| 1 | 清镇市 | 云岭生活圈 | 红枫四小设施设备采购项目 | 教 | 设备设施采购 | 青龙山街道 | 红旗东路 | 555.00 | 政府投资 | 贵阳市教育局 | 清镇市教育局 | 自主谋划 | 邵俊宇:14785558818 |
| 2 | 清镇市 | 时光贵州生活圈 | 融汇幼儿园建设项目 | 教 | 新建 | 青龙山街道 | 八一路 | 1100.00 | 企业自筹 | 贵阳市教育局 | 清镇市教育局 | 自主谋划 | 邵俊宇:14785558818 |
| 3 | 清镇市 | 百花生活圈 | 寒坡岭公厕提升改造 | 住 | 提升改造 | 青龙山街道办事处 | 白马大道 | 16.00 | 本级财政资金 | 贵阳市综合行政执法局 | 清镇市综合行政执法局 | 自主谋划 | 郭如春:13595024216 |
| 4 | 清镇市 | 云岭生活圈 | 青龙山公厕提升改造 | 住 | 提升改造 | 青龙山街道办事处 | 前进路 | 8.00 | 本级财政资金 | 贵阳市综合行政执法局 | 清镇市综合行政执法局 | 自主谋划 | 郭如春:13595024216 |
| 5 | 清镇市 | 云岭生活圈 | 青龙路公厕 | 住 | 提升改造 | 青龙山街道办事处 | 文广局旁 | 8.00 | 本级财政资金 | 贵阳市综合行政执法局 | 清镇市综合行政执法局 | 自主谋划 | 郭如春:13595024216 |
| 6 | 清镇市 | 云岭生活圈 | 清纺公厕 | 住 | 提升改造 | 青龙山街道办事处 | 清纺菜场 | 8.00 | 本级财政资金 | 贵阳市综合行政执法局 | 清镇市综合行政执法局 | 自主谋划 | 郭如春:13595024216 |
| 7 | 清镇市 | 广大生活圈 | 新建公厕 | 住 | 新建公厕 | 滨湖街道办事处 | / | 60.00 | 本级财政资金 | 贵阳市综合行政执法局 | 清镇市综合行政执法局 | 自主谋划 | 郭如春:13595024216 |
| 8 | 清镇市 | 广大生活圈 | 新建公厕 | 住 | 新建公厕 | 滨湖街道办事处 | / | 60.00 | 本级财政资金 | 贵阳市综合行政执法局 | 清镇市综合行政执法局 | 自主谋划 | 郭如春:13595024216 |
| 9 | 清镇市 | 茶马生活圈 | 巢凤大道路灯恢复照明项目 | 行 | 提升改造 | 巢凤街道办事处 | 巢凤大道 | 30.00 | 本级财政资金 | 贵阳市综合行政执法局 | 清镇市综合行政执法局 | 自主谋划 | 郭如春:13595024216 |
| 10 | 清镇市 | 茶马生活圈 | 百马大道照明恢复工程 | 行 | 提升改造 | 巢凤街道办事处 | 百马大道 | 60.00 | 本级财政资金 | 贵阳市综合行政执法局 | 清镇市综合行政执法局 | 自主谋划 | 郭如春:13595024216 |
| 11 | 清镇市 | 云岭生活圈 | 百花路道路照明提升改造 | 行 | 提升改造 | 青龙山街道办事处 | 百花路 | 38.00 | 本级财政资金 | 贵阳市综合行政执法局 | 清镇市综合行政执法局 | 自主谋划 | 郭如春:13595024216 |
| 12 | 清镇市 | 云岭生活圈 | 完成对东门河河道设施的维修维护 | 行 | 提升改造 | 青龙山街道 | 维修东门河石护栏200米、钢板坝9级(含远程控制PLC组网控制系统)、铁艺护栏5000米、路灯150盏、 步道50平方米等进行维修维护。 | 100.00 | 本级财政资金 | 贵阳市综合行政执法局 | 清镇市综合行政执法局 | 自主谋划 | 郭如春:13595024216 |
| 13 | 清镇市 | 百花生活圈 | 全民健身路径 | 体 | 新建 | 青龙山街道 | 御景华府小区 | 5.00 | 贵阳市级 | 贵阳市体育局 | 清镇市文旅局 | 群众反馈 | 马骏:18585026218 |
| 14 | 清镇市 | 凉水井生活圈 | 社区三人制篮球场 | 体 | 新建 | 青龙山街道 | 优品道清峯小镇 | 16.00 | 贵阳市级 | 贵阳市体育局 | 清镇市文旅局 | 群众反馈 | 马骏:18585026218 |
| 15 | 清镇市 | 百花生活圈 | 湖城社区养老服务站服务能力提升项目 | 老 | 服务能力提升 | 青龙山街道 | 清镇市红树东方小区 | 6.00 | 贵阳市级 | - | 清镇市民政局 | 自主谋划 | 李世琴:13511910983 |
| 16 | 清镇市 | 云湾生活圈 | 云梦小镇养老服务站服务能力提升项目 | 老 | 服务能力提升 | 滨湖街道 | 清镇市职教城乡愁校区云站路 | 6.00 | 贵阳市级 | - | 清镇市民政局 | 自主谋划 | 李世琴:13511910983 |
| 17 | 清镇市 | 云岭生活圈 百花生活圈 广大生活圈 四季贵州生活圈 时光生活圈 云湾生活圈 中环国际生活圈 凉水井生活圈 |
优化2条公交线路 | 行 | 服务能力提升 | 根据群众出行需求,拟对2条公交线路进行优化。 | 5.00 | 企业自筹 | 贵阳市交委 | 清镇市交通运输局 | 自主谋划 | 陈礼国:13595011406 | |
| 18 | 清镇市 | 时光贵州生活圈 | 顺丰门店升级改造 | 住 | 提升改造 | 滨湖街道 | 贵阳市清镇市滨湖街道金清路麓湖宫农商银行旁顺丰速运 | 19.50 | 企业自筹 | 贵阳市邮政管理局 | 清镇市交通运输局 | 自主谋划 | 杨啟义:18984144663 |
| 19 | 清镇市 | 云岭生活圈 | 提升1个儿童之家服务能力 | 教 | 服务能力提升 | 巢凤街道 | 在逸坤尚品配备专职人员,提供课业、心理辅导等服务,更好地关爱留守、流动和困境儿童。 | 10.00 | 贵阳市级 | - | 清镇市民政局 | 自主谋划 | 罗巧云:13398501502 |
| 20 | 清镇市 | 云岭生活圈 | 清镇市中医院新华院区提质改造 | 医 | 提升改造 | 青龙山街道 | 将新华路原市一医旧址提质改造为清镇市中医医院新华院区。 | 3800.00 | 中央、本级及社会投资 | - | 清镇市卫健局 | 自主谋划 | 罗令:18785705300 |
扫一扫在手机打开当前页面






