清镇市交通运输局政务公开标准规范清单(试行)(2024年版)
| 清镇市政务公开标准规范清单(试行)(2024年版) | |||||||||||||
| 单位:清镇市交通运输局 | |||||||||||||
| 序号 | 公开事项 | 公开内容 | 网站拟公开 | 信息更新时间 | 信息保障单位 | 公开渠道 | 公开依据 | 公开对象 | 公开方式 | ||||
| 一级事项 | 二级事项 | 栏目名称 | 全社会 | 特定 | 主动 | 依申请公开 | |||||||
| 对象 | 公开 | ||||||||||||
| 1 | 基本信息 | 机构信息 | 1.办公地址 | 机构设置 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 局办公室 | ■ 政府网站 □ 政府公报 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
| 2.门户网站 | □ 政务新媒体 □ 广播电视 | ||||||||||||
| 3.办公电话 | □ 纸质媒体 □ 政务服务中心 | ||||||||||||
| 4.办公时间 | □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 | ||||||||||||
| 5.传真号码 | □ 政务公开栏 □ 图书馆 | ||||||||||||
| 6.电子邮箱 | □ 档案馆 □ 电子显示屏 | ||||||||||||
| 7.通信地址 | □ 精准推送 □ 其他 | ||||||||||||
| 8.邮政编码 | |||||||||||||
| 2 | 政府领导 | 1.姓名 | 领导之窗 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 党委办、局办公室 | ■ 政府网站 □ 政府公报 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | √ | √ | ||||
| 2.职务 | □ 政务新媒体 □ 广播电视 | ||||||||||||
| 3.性别 | □ 纸质媒体 □ 政务服务中心 | ||||||||||||
| 4.民族 | □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 | ||||||||||||
| 5.出生年月 | □ 政务公开栏 □ 图书馆 | ||||||||||||
| 6.籍贯 | □ 档案馆 □ 电子显示屏 | ||||||||||||
| 7.学历 | □ 精准推送 □ 其他 | ||||||||||||
| 8.工作履历 | |||||||||||||
| 9.工作分工 | |||||||||||||
| 10.标准证件照 | |||||||||||||
| 3 | 组成部门 | 1.部门名称 | 机构设置 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 局属科室、执法大队、建设服务中心、运输服务中心、社会客车站 | ■ 政府网站 □ 政府公报 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | √ | √ | ||||
| 2.主要职责 | □ 政务新媒体 □ 广播电视 | ||||||||||||
| 3.联系电话 | □ 纸质媒体 □ 政务服务中心 | ||||||||||||
| □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 | |||||||||||||
| □ 政务公开栏 □ 图书馆 | |||||||||||||
| □ 档案馆 □ 电子显示屏 | |||||||||||||
| □ 精准推送 □ 其他 | |||||||||||||
| 4 | 重点领域信息公开 | 市政服务 | 城市公交卡办理、充值等便民服务的相关信息 | 运输管理 | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关政策法规另有规定的应从其规定) | 运输服务中心 | ■ 政府网站 □ 政府公报 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
| □ 政务新媒体 □ 广播电视 | |||||||||||||
| □ 纸质媒体 □ 政务服务中心 | |||||||||||||
| □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 | |||||||||||||
| □ 政务公开栏 □ 图书馆 | |||||||||||||
| □ 档案馆 □ 电子显示屏 | |||||||||||||
| □ 精准推送 □ 其他 | |||||||||||||
| 5 | 权责清单 | 经相关部门核定的市政府部门权力和责任清单 | 权责清单 | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关政策法规另有规定的应从其规定) | 政策法规科 | ■ 政府网站 □ 政府公报 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492号) | √ | √ | ||||
| □ 政务新媒体 □ 广播电视 | |||||||||||||
| □ 纸质媒体 □ 政务服务中心 | |||||||||||||
| □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 | |||||||||||||
| □ 政务公开栏 □ 图书馆 | |||||||||||||
| □ 档案馆 □ 电子显示屏 | |||||||||||||
| □ 精准推送 □ 其他 | |||||||||||||
| 6 | 发展规划 | 本区域交通专项发展规划 | 规划计划 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 规划科 | ■ 政府网站 □ 政府公报 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | √ | √ | ||||
| □ 政务新媒体 □ 广播电视 | |||||||||||||
| □ 纸质媒体 □ 政务服务中心 | |||||||||||||
| □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 | |||||||||||||
| □ 政务公开栏 □ 图书馆 | |||||||||||||
| □ 档案馆 □ 电子显示屏 | |||||||||||||
| □ 精准推送 □ 其他 | |||||||||||||
| 7 | 交通管理 | 道路运输车辆动态监督管理办法 | 运输管理 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 交通运输服务中心 | ■ 政府网站 □ 政府公报 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | √ | √ | ||||
| □ 政务新媒体 □ 广播电视 | |||||||||||||
| □ 纸质媒体 □ 政务服务中心 | |||||||||||||
| □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 | |||||||||||||
| □ 政务公开栏 □ 图书馆 | |||||||||||||
| □ 档案馆 □ 电子显示屏 | |||||||||||||
| □ 精准推送 □ 其他 | |||||||||||||
| 8 | 交通运输 | 建设管理 | 1.农村公路、水路交通基础设施建设市场监管相关信息 | 建设管理 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 建设管理科、建设服务中心、停车场管理科、海事航务科 | ■ 政府网站 □ 政府公报 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | √ | √ | |||
| 2.监督实施农村公路、水路的建设、维护等有关管理制度和技术标准的相关信息 | □ 政务新媒体 □ 广播电视 | ||||||||||||
| 3.农村公路及水路等建设养护管理相关信息 | □ 纸质媒体 □ 政务服务中心 | ||||||||||||
| 4.交通建设工程技术标准、规范、定额等管理相关信息 | □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 | ||||||||||||
| 5.农村公路、水运工程监理资质和试验检测机构等的相关信息 | □ 政务公开栏 □ 图书馆 | ||||||||||||
| 6.农村公路、水路工程设计审查及竣工验收相关信息 | □ 档案馆 □ 电子显示屏 | ||||||||||||
| 7.指导农村公路建设的相关信息 8.停车场相关条例及相关信息 | □ 精准推送 □ 其他 | ||||||||||||
| 9 | 运输管理 | 1.组织实施道路运输、城市公共交通、出租汽车、网约车管理等制度、技术标准的相关信息 | 运输管理 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 运输服务中心 | ■ 政府网站 □ 政府公报 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | √ | √ | ||||
| 2.道路运输业、城市客运管理等相关信息 | □ 政务新媒体 □ 广播电视 | ||||||||||||
| 3.指导路网运行、联网收费管理的相关信息 | □ 纸质媒体 □ 政务服务中心 | ||||||||||||
| 4.指导城乡道路运输、城市客运和物流发展以及车辆维修、驾培等的相关信息 | □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 | ||||||||||||
| 5.分析道路运输经济运行情况的相关信息 | □ 政务公开栏 □ 图书馆 | ||||||||||||
| □ 档案馆 □ 电子显示屏 | |||||||||||||
| □ 精准推送 □ 其他 | |||||||||||||
| 10 | 航务管理 | 1.组织实施海事行政、航道、水路运输、港口、船舶( 含渔船) 检验等相关制度、标准的相关信息 | 航务管理 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 执法大队、运输服务中心、海事航务科 | ■ 政府网站 □ 政府公报 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | √ | √ | ||||
| 2.海事行政、水路运政、港政和航道行政管理相关信息 | □ 政务新媒体 □ 广播电视 | ||||||||||||
| 3.水路市场管理相关信息 | □ 纸质媒体 □ 政务服务中心 | ||||||||||||
| 4.指导水路客货运输、港口、码头、船检、船员培训的相关信息 | □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 | ||||||||||||
| 5.渔船检验和监督管理相关信息 | □ 政务公开栏 □ 图书馆 | ||||||||||||
| □ 档案馆 □ 电子显示屏 | |||||||||||||
| □ 精准推送 □ 其他 | |||||||||||||
| 11 | 公共资源配置 | 工程建设项目 招标投标 |
招投标信息/政府采购 | 1.审批核准信息 2.资格预审公告 3.招标公告 4.中标候选人公示 5.中标结果 6.合同订立信息 7.合同履行及变更信息 8.资格预审文件、招标文件澄清或修改 9.招标公告和公示信息澄清、修改 10.暂停、终止招标 11.市场主体信用信息等 |
信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 建设管理科、建设服务中心 | ■ 政府网站 □ 政府公报 □ 政务新媒体 □ 广播电视 □ 纸质媒体 □ 政务服务中心 □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 □ 政务公开栏 □ 图书馆 □ 档案馆 □ 电子显示屏 □ 精准推送 □ 其他 |
《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
| 12 | 重大项目建设 | 批准结果 | 1.重大建设项目建议书审批结果、可行性研究报告审批结果、初步设计文件审批结果、项目核准结果、节能审查意见、招标事项审批核准结果 | 批准结果 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 规划科、建设管理科、指挥部、建设服务中心、运输服务中心 | ■ 政府网站 □ 政府公报 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
| 2.建设项目选址意见审批结果、建设用地规划许可审批结果、建设工程规划类许可审批结果、施工许可(开工报告)审批结果 | □ 政务新媒体 □ 广播电视 | ||||||||||||
| 3.建设项目用地(用林、用湖)预审意见或审批结果 | □ 纸质媒体 □ 政务服务中心 | ||||||||||||
| 4.环境影响评价报告书(表)审批结果 | □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 | ||||||||||||
| 5.取水许可、水土保持方案、洪水影响评价等涉水事项审批结果 | □ 政务公开栏 □ 图书馆 | ||||||||||||
| □ 档案馆 □ 电子显示屏 | |||||||||||||
| □ 精准推送 □ 其他 | |||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页面






