您当前所在的位置: 首页 > 政务公开 > 公共企事业单位 > 清镇市学校信息

清镇市学校信息

清镇市幼儿园基本信息公示

清镇市幼儿园基本信息公示
序号 幼儿园名称 办园地址 办园性质 办园规模(班级数) 教职工数(人) 收费标准
(元/生/月)
质量评估 所属乡(镇、街道) 备注
保教费 生活费 取暖费(全年收4个月)
1 清镇市机关幼儿园 清镇市中环国际C区 公办 24 120 360 200 25 省级示范(二类) 直属
2 清镇市机关幼儿园中央公园分园 清镇市云岭东路73FS6 公办 14 61 360 200 25 直属
3 清镇市机关幼儿园御府壹号分园 清镇市百花路34号1号裙楼101 公办 8 33 360 200 25 直属
4 清镇市机关幼儿园红树东方分园 清镇市云岭东路15栋4号 公办 8 34 360 200 25 直属
5 清镇市新岭幼儿园 清镇市新华路23号 公办 7 39 300 200 25 市级示范 直属
6 清镇市广大第一幼儿园 清镇市观清路广大丽城耀镜二组团 公办 13 60 200 200 25 县级示范 直属
7 清镇市广大第二幼儿园 清镇市奥特莱斯旁原财政局 公办 6 27 200 200 25 直属
8 清镇市物流新城幼儿园 清镇市百花大道4号15栋 公办 12 48 300 200 25 市级示范 直属
9 清镇市茶马古镇幼儿园 清镇市茶马古镇小区内 公办 12 51 200 200 25 县级示范 直属
10 清镇市时光幼儿园 清镇市滨湖路青州大道11号 公办 20 88 300 200 25 市级示范 直属
11 清镇市时光第二幼儿园 清镇市滨湖街道办事处麓湖宫二期王官路 公办 9 45 300 200 25 市级示范 直属
12 清镇市时光第二幼儿园百花里分园 清镇市滨湖街道办事处百花里小区 公办 6 25 300 200 25 直属
13 贵阳幼儿师范高等专科学校实验幼儿园 清镇市滨湖街道贵阳幼儿师范高等专科学校北门(王官路与将军石路交叉口100米) 公办 11 53 200 200 25 县级示范 直属
14 清镇市吾悦广场幼儿园 清镇市滨湖东路 公办 9 46 200 200 25 县级示范 直属
15 清镇市四季贵州幼儿园 清镇市王官路与清州大道交汇处 公办 10 47 200 200 25 县级示范 直属
16 清镇市乡愁幼儿园 清镇市云站路28号云梦小镇内 公办 12 60 300 200 25 市级示范 直属
17 清镇市东原朗阅幼儿园 清镇市滨湖办事处水塘路 公办 9 40 200 200 25 县级示范 直属
18 清镇市条子场幼儿园 清镇市滨湖街道办事处贵铁社区 公办 6 27 200 200 (其中:家长缴纳100元/生/月,营养餐补助5元/生/天,按实际入园天数计算)

25 县级示范 直属
19 清镇市银河世纪幼儿园 清镇市青龙山街道银河世纪小区 公办 11 48 200 200 25 县级示范 直属
20 清镇市巢凤幼儿园 清镇市巢凤街道办事处王二寨村 公办 4 19 200 200 25 县级示范 街道
21 清镇市红塔幼儿园 清镇市青龙街道办事处红湖村望城坡田坝组 公办 4 20 200 200 25 县级示范 街道
22 清镇市小树人幼儿园有限责任公司 清镇市栗山路63号 民办 7 29 720 160 25 基本达标 街道
23 清镇市云岭幼儿园有限公司 清镇市民富路134号 民办 3 12 500 180 25 基本达标 街道
24 清镇市盘化精英幼儿园有限公司 清镇市青龙山街道办事处东门桥村下午组落脚块102号 民办 5 19 800 200 25 基本达标 街道
25 清镇向日葵幼儿园 清镇市青龙路32号 民办 3 16 725 200 25 基本达标 街道
26 清镇新芽幼儿园 清镇市新华巷164号 民办 2 11 300 200 0 基本达标 街道
27 清镇鲁华幼儿园 清镇市周五井路20号 民办 11 37 760 220 25 基本达标 街道
28 清镇天之骄幼稚园 清镇市东路59号 民办 6 24 778 350 25 基本达标 街道
29 清镇市幸福泉幼儿园有限公司 清镇市麒龙花园内 民办 6 24 790 280 25 基本达标 街道
30 清镇市翔乐幼儿园有限公司 清镇市红旗北路18号 民办 5 21 780 200 25 基本达标 街道
31 清镇欣欣幼儿园 清镇市星云路67号 民办 3 15 480 170 25 基本达标 街道
32 清镇市金摇篮幼儿园有限公司 清镇市云岭西路29号 民办 6 26 890 240 25 基本达标 街道
33 清镇市启惠幼儿园有限公司 清镇市曹家坡路16号20栋附1号 民办 7 27 780 200 25 基本达标 街道
34 清镇市乐之悦幼儿园有限公司 清镇市青龙街道办事处河堤村三组31号 民办 3 15 780 200 25 基本达标 街道
35 清镇市阳光宝贝托幼中心 清镇市星坡路140-1号 民办 4 22 640 220 25 基本达标 街道
36 清镇市世纪贝贝幼儿园 清镇市前进路326号 民办 4 15 650 200 25 基本达标 街道
37 清镇市浩博幼儿园 清镇市云岭中路110号 民办 4 17 720 200 25 基本达标 街道
38 清镇市青葵幼儿园 清镇市前进路68号 民办 2 10 980 200 25 基本达标 街道
39 清镇市春田幼儿园 清镇市建设路牛角坡75号 民办 3 12 570 180 25 基本达标 街道
40 清镇市小水滴幼儿园有限公司 清镇市云岭北路7号 民办 5 19 620 205 25 基本达标 街道
41 清镇市双锦幼儿园有限公司 清镇市双井小区71号 民办 4 16 760 200 25 基本达标 街道
42 清镇市掌上明珠贝贝幼儿园有限公司 清镇市民富路102号 民办 5 22 700 160 25 基本达标 街道
43 清镇市艾福儿幼儿园有限公司 清镇市云岭北路15号 民办 3 14 780 170 25 基本达标 街道
44 清镇市世纪红湖幼儿园 清镇市青龙山街道办事处红湖新村滨湖大道155号 民办 3 13 600 180 25 基本达标 街道
45 清镇市乐贝斯幼儿园有限公司 清镇市建设路建南巷7号 民办 3 12 780 180 25 基本达标 街道
46 清镇市爱尚幼儿园 清镇市岭南巷2号 民办 4 15 680 200 25 基本达标 街道
47 清镇市智慧屋幼儿园有限公司 清镇市岭岗路新桥巷4号 民办 4 18 520 180 25 基本达标 街道
48 清镇市育蕾幼儿园有限公司 清镇市青龙山街道办事处东门桥村寒坡岭组235号 民办 2 10 700 200 25 基本达标 街道
49 清镇市金贝星幼儿园有限公司 清镇市岭岗北路8号 民办 6 27 980 200 25 基本达标 街道
50 清镇市慧爱幼儿园有限公司 清镇市西班牙风情街5栋3层1号 民办 5 24 850 200 25 基本达标 街道
51 清镇市博弈幼儿园有限公司 清镇市青龙山街道办事处河提村沿河路26号 民办 5 28 1255 280 25 基本达标 街道
52 清镇市智艺小玩家幼儿园 清镇市红枫北街3号附34号 民办 3 16 790 200 25 基本达标 街道
53 清镇市金果果幼儿园有限公司 清镇市中央公园3栋3单元3楼 民办 4 21 980 200 25 基本达标 街道
54 清镇市欣溪幼儿园有限公司 清镇市光明路12号时代华庭小区2楼1号 民办 3 16 780 200 25 基本达标 街道
55 清镇市久诚幼儿园 清镇市星坡路192号20栋 民办 2 10 525 200 25 基本达标 街道
56 清镇市蓝精灵幼儿园 清镇市新华路大门洞东巷26号 民办 3 12 600 160 25 基本达标 街道
57 清镇市萌动时光幼儿园有限公司 清镇市碧翠红枫小区1栋101号 民办 6 26 1450 290 0 基本达标 街道
58 清镇市乐一幼儿园 清镇市青山路121号 民办 1 7 750 280 25 基本达标 街道
59 清镇市智慧心幼儿园 清镇市红枫街64号 民办 3 12 500 200 0 基本达标 街道
60 清镇樱花幼儿园 清镇市牛角坡巷22号 民办 2 10 595 170 25 基本达标 街道
61 清镇市贝瑞特幼儿园有限公司 清镇市云岭东路73号FS4号楼 民办 7 29 1420 280 25 基本达标 街道
62 清镇市现代精英幼儿园 清镇市中环国际b区8栋2号 民办 5 21 800 200 25 基本达标 街道
63 清镇市艾贝儿幼儿园有限公司 清镇市印象康城5幢1层1号 民办 6 29 1280 330 25 基本达标 街道
64 清镇市梦之航幼儿园 清镇市倾国倾城小区76号 民办 3 16 1188 260 25 基本达标 街道
65 清镇市卡酷七色光幼儿园有限公司 清镇市中环国际G区G1.G2栋 民办 9 35 1980 330 0 基本达标 街道
66 清镇市伊烁幼儿园有限公司 清镇市民兴路127号 民办 5 22 550 200 25 基本达标 街道
67 清镇市梦瑶幼儿园有限公司 清镇市巢凤街道办事处王二寨村西山组191号 民办 2 9 380 200 20 基本达标 街道
68 清镇童星幼儿园 清镇市巢凤街道办事处水晶康乐街9号 民办 8 35 600 200 25 基本达标 街道
69 清镇市立博苑幼儿园有限公司 清镇市巢凤街道办事处水晶中路1号 民办 9 39 730 150 25 基本达标 街道
70 清镇星宇幼儿园 清镇市青龙山街道办事处梁家寨村一组200号 民办 3 13 680 200 25 基本达标 街道
71 清镇市小太阳幼儿园 清镇市巢凤街道办事处扁坡村杉树脚组213号 民办 5 21 550 200 25 基本达标 街道
72 清镇市乐蓓幼儿园有限责任公司 清镇市巢凤街道办事处干河坝村二组69号 民办 2 10 300 200 25 基本达标 街道
73 清镇市尚品幼儿园有限公司 清镇市逸坤尚品小区3栋一单元1层 民办 6 26 680 200 25 基本达标 街道
74 清镇市连心幼儿园有限公司 清镇市巢凤街道办事处毛栗山村四组金西路2号 民办 2 12 500 200 25 基本达标 街道
75 清镇市广大童谣幼儿园有限公司 清镇市广大上城C2组团步行街c-39/40号 民办 4 20 800 280 25 基本达标 街道
76 清镇市扁坡幼儿园有限公司 清镇市巢凤街道办事处扁坡村扁坡组东平路247号 民办 3 14 600 200 25 基本达标 街道
77 清镇小福星幼儿园有限公司 清镇市滨湖街道办事处条子场村五组35号 民办 3 12 520 180(其中:家长缴纳80元/生/月,营养餐补助5元/生/天,按实际入园天数计算) 25 基本达标 原属站街镇,现属滨湖街道
78 清镇市童之萌幼儿园有限公司 清镇市滨湖街道办事处条子场村铁合金厂25号 民办 3 12 620 180(其中:家长缴纳80元/生/月,营养餐补助5元/生/天,按实际入园天数计算) 25 基本达标 原属站街镇,现属滨湖街道
79 清镇市仁慧幼稚园有限公司 清镇市时光贵州1期M栋 民办 6 38 1800 250 0 基本达标 街道
80 清镇市朵拉幼儿园有限公司 清镇市观清路6栋7号 民办 5 23 1490 260 25 基本达标 街道
81 清镇市瑞航幼儿园有限公司 清镇市源兴安置小区 民办 3 16 800 180 20 基本达标 街道 2022年10月新开办
82 清镇市南与幼儿园有限公司 清镇市曹家坡路 民办 3 13 800 280 25 基本达标 街道 2022年11月新开办
83 清镇市文仁慧幼儿园有限公司 清镇市时光贵州2期 民办 5 21 2860 320 0 基本达标 街道 2023年3月新开办
84 清镇市红枫湖镇幼儿园 清镇市红枫湖镇陈堡亮村大土组76号 公办 8 35 330 200 (其中:家长缴纳100元/生/月,营养餐补助5元/生/天,按实际入园天数计算)

25 省级示范(三类) 红枫湖镇
85 清镇市红枫湖镇幼儿园簸箩分园 清镇市红枫湖镇簸箩村 公办 4 17 200 200 (其中:家长缴纳100元/生/月,营养餐补助5元/生/天,按实际入园天数计算)

25 县级示范 红枫湖镇
86 清镇市红枫湖镇幼儿园龙井分园 清镇市红枫湖镇芦狄哨村桃花园组 公办 3 11 200 200 (其中:家长缴纳100元/生/月,营养餐补助5元/生/天,按实际入园天数计算)

25 县级示范 红枫湖镇
87 清镇市红枫湖镇幼儿园羊昌分园 清镇市红枫湖镇农牧场 公办 4 14 200 200 (其中:家长缴纳100元/生/月,营养餐补助5元/生/天,按实际入园天数计算)

25 县级示范 红枫湖镇
88 清镇市红枫湖镇幼儿园右二分园 清镇市红枫湖镇右二村月亮冲组66号 公办 1 5 100 营养餐按照国家规定执行 25 基本达标 红枫湖镇
89 清镇市蓝天幼儿园 清镇市后午电建二公司 民办 6 26 780 180(其中:家长缴纳80元/生/月,营养餐补助5元/生/天,按实际入园天数计算) 25 基本达标 红枫湖镇
90 清镇市未来星幼儿园 清镇市红枫湖镇大冲村刘关组 民办 3 11 790 180(其中:家长缴纳80元/生/月,营养餐补助5元/生/天,按实际入园天数计算) 25 基本达标 红枫湖镇
91 清镇市右七启程幼儿园有限公司 清镇市红枫湖镇右七村高田组 民办 3 12 700 180(其中:家长缴纳80元/生/月,营养餐补助5元/生/天,按实际入园天数计算) 25 基本达标 红枫湖镇
92 清镇市梦之源幼儿园有限公司 清镇市红枫湖镇陈亮堡村新仓组 民办 3 12 650 180(其中:家长缴纳80元/生/月,营养餐补助5元/生/天,按实际入园天数计算) 25 基本达标 红枫湖镇
93 清镇市贝益智幼儿园有限公司 清镇市红枫湖镇芦荻哨村小寨组 民办 3 11 600 180(其中:家长缴纳80元/生/月,营养餐补助5元/生/天,按实际入园天数计算) 25 基本达标 红枫湖镇
94 清镇市金贝贝幼儿园有限公司 清镇市红枫湖镇民乐村贾角坡组 民办 6 25 700 180(其中:家长缴纳80元/生/月,营养餐补助5元/生/天,按实际入园天数计算) 25 基本达标 红枫湖镇
95 清镇市优睿幼儿园有限公司 清镇市红枫湖镇骆家桥村三组 民办 3 14 700 180(其中:家长缴纳80元/生/月,营养餐补助5元/生/天,按实际入园天数计算) 25 基本达标 红枫湖镇
96 清镇市七彩乐迪幼儿园有限公司 清镇市红枫湖镇扁山村杨家庄杨五组10号 民办 3 14 700 180(其中:家长缴纳80元/生/月,营养餐补助5元/生/天,按实际入园天数计算) 25 基本达标 红枫湖镇
97 清镇春暖花开幼儿教育有限公司 清镇市红枫湖镇民乐村小堡组 民办 3 14 700 180(其中:家长缴纳80元/生/月,营养餐补助5元/生/天,按实际入园天数计算) 25 基本达标 红枫湖镇
98 清镇市启源幼儿园有限公司 清镇市红枫湖镇骆家桥村蔬菜基地旁 民办 2 8 580 180(其中:家长缴纳80元/生/月,营养餐补助5元/生/天,按实际入园天数计算) 25 基本达标 红枫湖镇
99 清镇市站街镇幼儿园 清镇市站街镇太平村毛栗坡组111号 公办 17 69 200 200 (其中:家长缴纳100元/生/月,营养餐补助5元/生/天,按实际入园天数计算)

25 县级示范 站街镇
100 清镇市站街镇幼儿园站林路分园 清镇市站街镇站林路38号 公办 6 21 200 200 (其中:家长缴纳100元/生/月,营养餐补助5元/生/天,按实际入园天数计算)

25 县级示范 站街镇
101 清镇市站街镇幼儿园高乐分园 清镇市站街镇高乐村上街组5号 公办 5 21 200 200 (其中:家长缴纳100元/生/月,营养餐补助5元/生/天,按实际入园天数计算)

25 县级示范 站街镇
102 清镇市站街镇幼儿园煤炭窑分园 清镇市站街镇杉树村小寨组130号 公办 3 11 200 200 (其中:家长缴纳100元/生/月,营养餐补助5元/生/天,按实际入园天数计算)

25 县级示范 站街镇
103 清镇市站街镇幼儿园鸡场分园 清镇市站街镇鸡场堡村一组72号 公办 3 11 200 200 (其中:家长缴纳100元/生/月,营养餐补助5元/生/天,按实际入园天数计算)

25 县级示范 站街镇
104 清镇市站街镇幼儿园中寨分园 清镇市站街镇荣和村村民委员会荣和村三组38号 公办 1 2 100 营养餐按照国家规定执行 25 基本达标 站街镇
105 清镇市站街镇幼儿园猫场分园 清镇市站街镇猫场村村民委员会猫场村五一上组46号 公办 1 2 100 营养餐按照国家规定执行 25 基本达标 站街镇
106 清镇市站街镇幼儿园高堡分园 清镇市站街镇高堡村村民委员会高堡二组9号 公办 1 2 100 营养餐按照国家规定执行 25 基本达标 站街镇
107 清镇爱心幼儿园 清镇市站街镇太平村化龙桥组 民办 5 15 520 180(其中:家长缴纳80元/生/月,营养餐补助5元/生/天,按实际入园天数计算) 25 基本达标 站街镇
108 清镇市铭星闪闪幼儿园有限公司 清镇市站街镇龙源村干坝组 民办 4 17 550 180(其中:家长缴纳80元/生/月,营养餐补助5元/生/天,按实际入园天数计算) 25 基本达标 站街镇
109 清镇市善德幼儿园有限公司 清镇市站街镇龙泉村谭家湾组137号 民办 3 15 520 180(其中:家长缴纳80元/生/月,营养餐补助5元/生/天,按实际入园天数计算) 20 基本达标 站街镇
110 清镇市丽贝儿幼儿园有限公司 清镇市站街镇站环西路24号 民办 3 14 550 180(其中:家长缴纳80元/生/月,营养餐补助5元/生/天,按实际入园天数计算) 10 基本达标 站街镇
111 清镇市辰星幼儿园 清镇市站街镇莲花村村委会旁 民办 4 10 450 180(其中:家长缴纳80元/生/月,营养餐补助5元/生/天,按实际入园天数计算) 25 基本达标 站街镇
112 清镇市晨熙幼儿园 清镇市站街镇茶林村干井组103号 民办 4 18 420 180(其中:家长缴纳80元/生/月,营养餐补助5元/生/天,按实际入园天数计算) 25 基本达标 站街镇
113 清镇市忆童幼儿园有限公司 清镇市站街镇印象温莎3号楼2层 民办 3 29 700 180(其中:家长缴纳80元/生/月,营养餐补助5元/生/天,按实际入园天数计算) 25 基本达标 站街镇
114 清镇市智慧树幼儿园有限公司 清镇市站街镇站街中路147号 民办 7 30 710 180(其中:家长缴纳80元/生/月,营养餐补助5元/生/天,按实际入园天数计算) 25 基本达标 站街镇
115 清镇市霖星幼儿园有限公司 贵州省清镇市站街镇小坝村一组36号 民办 3 12 550 180(其中:家长缴纳80元/生/月,营养餐补助5元/生/天,按实际入园天数计算) 25 基本达标 站街镇
116 清镇市礼悦幼儿园有限公司 清镇市站街镇高乐村上街组84号 民办 2 8 500 180(其中:家长缴纳80元/生/月,营养餐补助5元/生/天,按实际入园天数计算) 25 基本达标 站街镇
117 清镇市明日之星幼儿园有限公司 清镇市站街镇杉树村杉树脚组14号 民办 4 15 460 180(其中:家长缴纳80元/生/月,营养餐补助5元/生/天,按实际入园天数计算) 25 基本达标 站街镇
118 清镇市圆梦幼儿园有限公司 清镇市站街镇小河村桥边组81号 民办 3 14 550 180(其中:家长缴纳80元/生/月,营养餐补助5元/生/天,按实际入园天数计算) 25 基本达标 站街镇
119 清镇市贝美乐幼儿园有限责任公司 清镇市站街镇站莲花村青龙一组32号 民办 2 7 550 180(其中:家长缴纳80元/生/月,营养餐补助5元/生/天,按实际入园天数计算) 25 基本达标 站街镇
120 清镇市玉乐辉幼儿园有限公司 清镇市站街镇席关村和平二组66号 民办 6 30 520 180(其中:家长缴纳80元/生/月,营养餐补助5元/生/天,按实际入园天数计算) 25 基本达标 站街镇
121 清镇市馨怡幼儿园有限公司 清镇市站街镇龙泉村谭家湾组123号 民办 1 5 520 180(其中:家长缴纳80元/生/月,营养餐补助5元/生/天,按实际入园天数计算) 20 基本达标 站街镇
122 清镇七色花幼儿园 清镇市站街镇西环街 民办 4 19 620 180(其中:家长缴纳80元/生/月,营养餐补助5元/生/天,按实际入园天数计算) 25 基本达标 站街镇
123 清镇市贵化太华幼儿园有限公司 清镇市贵州化肥厂居委会贵化5号 民办 4 16 550 180(其中:家长缴纳80元/生/月,营养餐补助5元/生/天,按实际入园天数计算) 25 基本达标 站街镇
124 清镇市卫城镇幼儿园 清镇市卫城镇东门村卫暗路 公办 11 46 200 200 (其中:家长缴纳100元/生/月,营养餐补助5元/生/天,按实际入园天数计算)

25 县级示范 卫城镇
125 清镇市卫城镇幼儿园顺河分园 清镇市卫城镇顺河村 公办 3 12 200 200 (其中:家长缴纳100元/生/月,营养餐补助5元/生/天,按实际入园天数计算)

25 县级示范 卫城镇
126 清镇市卫城镇幼儿园莲花寺分园 清镇市卫城镇莲花寺村 公办 2 9 200 200 (其中:家长缴纳100元/生/月,营养餐补助5元/生/天,按实际入园天数计算)

25 县级示范 卫城镇
127 清镇市卫城镇幼儿园银桥分园 清镇市卫城镇银桥村 公办 2 8 200 200 (其中:家长缴纳100元/生/月,营养餐补助5元/生/天,按实际入园天数计算)

25 县级示范 卫城镇
128 清镇市卫城镇幼儿园镇西分园 清镇市卫城镇和平路 公办 6 25 200 200 (其中:家长缴纳100元/生/月,营养餐补助5元/生/天,按实际入园天数计算)

25 县级示范 卫城镇
129 清镇市卫城镇永乐幼儿园 清镇市卫城镇永乐村胜利组 公办 8 35 200 200 (其中:家长缴纳100元/生/月,营养餐补助5元/生/天,按实际入园天数计算)

25 县级示范 卫城镇
130 清镇市卫城镇永乐幼儿园蔡水分园 清镇市卫城镇蔡水村街上组 公办 6 27 200 200 (其中:家长缴纳100元/生/月,营养餐补助5元/生/天,按实际入园天数计算)

25 县级示范 卫城镇
131 清镇市卫城镇永乐幼儿园青龙分园 清镇市卫城镇克乃村潘家寨组 公办 5 21 200 200 (其中:家长缴纳100元/生/月,营养餐补助5元/生/天,按实际入园天数计算)

25 县级示范 卫城镇
132 清镇市卫城镇永乐幼儿园犀牛分园 清镇市卫城镇犀牛村犀牛组 公办 2 10 200 200 (其中:家长缴纳100元/生/月,营养餐补助5元/生/天,按实际入园天数计算)

25 县级示范 卫城镇
133 清镇市卫城镇永乐幼儿园新发分园 清镇市卫城镇新发村上街组 公办 4 17 200 200 (其中:家长缴纳100元/生/月,营养餐补助5元/生/天,按实际入园天数计算)

25 县级示范 卫城镇
134 清镇市幼同幼儿园有限公司 清镇市卫城镇新发村上街组107号 民办 6 25 680 180(其中:家长缴纳80元/生/月,营养餐补助5元/生/天,按实际入园天数计算) 25 基本达标 卫城镇
135 清镇荆州幼儿园 清镇市卫城镇交通南路105号 民办 7 33 700 180(其中:家长缴纳80元/生/月,营养餐补助5元/生/天,按实际入园天数计算) 25 基本达标 卫城镇
136 清镇市卫城金太阳幼儿园有限公司 清镇市卫城镇新建路33号 民办 2 10 600 180(其中:家长缴纳80元/生/月,营养餐补助5元/生/天,按实际入园天数计算) 25 基本达标 卫城镇
137 清镇市小栋梁幼儿园有限公司 清镇市卫城镇新发村上街组 民办 2 11 500 180(其中:家长缴纳80元/生/月,营养餐补助5元/生/天,按实际入园天数计算) 25 基本达标 卫城镇
138 清镇市卫城镇东门村幼儿园 清镇市卫城镇东门村五组96号 民办 7 29 730 180(其中:家长缴纳80元/生/月,营养餐补助5元/生/天,按实际入园天数计算) 25 基本达标 卫城镇
139 清镇市雅卉幼儿园有限公司 清镇镇兴明村关口组48号 民办 2 9 600 180(其中:家长缴纳80元/生/月,营养餐补助5元/生/天,按实际入园天数计算) 0 基本达标 卫城镇
140 清镇市暗流镇幼儿园 清镇市暗流镇政府驻地 公办 7 30 300 200 (其中:家长缴纳100元/生/月,营养餐补助5元/生/天,按实际入园天数计算)

25 市级示范 暗流镇
141 清镇市暗流镇幼儿园下坝分园 清镇市暗流镇暗流河村 公办 2 10 200 200 (其中:家长缴纳100元/生/月,营养餐补助5元/生/天,按实际入园天数计算)

25 县级示范 暗流镇
142 清镇市暗流镇幼儿园小沟分园 清镇市暗流镇小沟村 公办 3 12 200 200 (其中:家长缴纳100元/生/月,营养餐补助5元/生/天,按实际入园天数计算)

25 县级示范 暗流镇
143 清镇市暗流镇幼儿园古仲分园 清镇市暗流镇古仲村 公办 3 13 200 200 (其中:家长缴纳100元/生/月,营养餐补助5元/生/天,按实际入园天数计算)

25 县级示范 暗流镇
144 清镇市暗流镇幼儿园韩家坝分园 清镇市暗流镇韩家坝村 公办 3 13 200 200 (其中:家长缴纳100元/生/月,营养餐补助5元/生/天,按实际入园天数计算)

25 县级示范 暗流镇
145 清镇市暗流镇幼儿园沙田分园 清镇市暗流镇沙田村 公办 3 12 200 200 (其中:家长缴纳100元/生/月,营养餐补助5元/生/天,按实际入园天数计算)

25 县级示范 暗流镇
146 清镇市暗流镇幼儿园岩上分园 清镇市暗流镇响水河村 公办 3 13 200 200 (其中:家长缴纳100元/生/月,营养餐补助5元/生/天,按实际入园天数计算)

25 县级示范 暗流镇
147 清镇市起点幼儿园有限公司 清镇市暗流镇洗米村 民办 3 15 340 180(其中:家长缴纳80元/生/月,营养餐补助5元/生/天,按实际入园天数计算) 0 基本达标 暗流镇
148 清镇市王庄乡幼儿园 清镇市王庄乡花围路81号 公办 12 53 300 200 (其中:家长缴纳100元/生/月,营养餐补助5元/生/天,按实际入园天数计算)

25 市级示范 王庄乡
149 清镇市王庄乡幼儿园花围分园 清镇市王庄乡花围上村 公办 3 14 200 200 (其中:家长缴纳100元/生/月,营养餐补助5元/生/天,按实际入园天数计算)

25 县级示范 王庄乡
150 清镇市王庄乡后坝幼儿园 清镇市王庄乡后坝村 公办 3 13 200 200 (其中:家长缴纳100元/生/月,营养餐补助5元/生/天,按实际入园天数计算)

25 县级示范 王庄乡
151 清镇市王庄乡幼儿园小坡分园 清镇市王庄乡小坡村 公办 1 7 200 200 (其中:家长缴纳100元/生/月,营养餐补助5元/生/天,按实际入园天数计算)

25 县级示范 王庄乡
152 清镇市王庄乡幼儿园岩头分园 清镇市王庄乡岩头村 公办 3 13 200 200 (其中:家长缴纳100元/生/月,营养餐补助5元/生/天,按实际入园天数计算)

25 县级示范 王庄乡
153 清镇市王庄乡幼儿园洛阳分园 清镇市王庄乡罗家田村 公办 3 12 200 200 (其中:家长缴纳100元/生/月,营养餐补助5元/生/天,按实际入园天数计算)

25 县级示范 王庄乡
154 清镇市佳树幼儿园有限公司 清镇市王庄乡天河城A栋 民办 3 14 315 180(其中:家长缴纳80元/生/月,营养餐补助5元/生/天,按实际入园天数计算) 25 基本达标 王庄乡
155 清镇市新时代幼儿园 清镇市王庄乡王庄村箐头组 民办 6 27 370 180(其中:家长缴纳80元/生/月,营养餐补助5元/生/天,按实际入园天数计算) 0 基本达标 王庄乡
156 清镇市快乐时光幼儿园 清镇市王庄乡铧口村二组 民办 3 14 370 180(其中:家长缴纳80元/生/月,营养餐补助5元/生/天,按实际入园天数计算) 25 基本达标 王庄乡
157 清镇市新店镇幼儿园 清镇市新店镇新店村大坝组新化路482号 公办 9 41 300 200 (其中:家长缴纳100元/生/月,营养餐补助5元/生/天,按实际入园天数计算)

25 市级示范 新店镇
158 清镇市新店镇幼儿园化龙分园 清镇市新店镇化龙村白龙组90号 公办 6 26 200 200 (其中:家长缴纳100元/生/月,营养餐补助5元/生/天,按实际入园天数计算)

25 县级示范 新店镇
159 清镇市新店镇幼儿园归宗分园 清镇市新店镇归宗村平寨组1号 公办 3 12 200 200 (其中:家长缴纳100元/生/月,营养餐补助5元/生/天,按实际入园天数计算)

25 县级示范 新店镇
160 清镇市新店镇幼儿园鸭甸河分园 清镇市新店镇鸭甸河村邹家寨组100号 公办 3 13 200 200 (其中:家长缴纳100元/生/月,营养餐补助5元/生/天,按实际入园天数计算)

25 县级示范 新店镇
161 清镇市新店镇东风幼儿园 清镇市新店镇鸭池河村曾家寨组70号 公办 7 29 200 200 (其中:家长缴纳100元/生/月,营养餐补助5元/生/天,按实际入园天数计算)

25 县级示范 新店镇
162 清镇市新店镇东风幼儿园马鞍分园 清镇市新店镇马鞍村新山组22 公办 3 13 200 200 (其中:家长缴纳100元/生/月,营养餐补助5元/生/天,按实际入园天数计算)

25 县级示范 新店镇
163 清镇市新店镇东风幼儿园三合分园 清镇市新店镇三合村韩家寨组14号 公办 3 13 200 200 (其中:家长缴纳100元/生/月,营养餐补助5元/生/天,按实际入园天数计算)

25 县级示范 新店镇
164 清镇市新店星星幼儿园有限公司 清镇市新店镇新店路563号 民办 6 26 300 180(其中:家长缴纳80元/生/月,营养餐补助5元/生/天,按实际入园天数计算) 25 基本达标 新店镇
165 清镇市启智乐幼儿园有限公司 清镇市新店镇鸭池河村曾家寨121号 民办 6 26 290 180(其中:家长缴纳80元/生/月,营养餐补助5元/生/天,按实际入园天数计算) 25 基本达标 新店镇
166 清镇市培新幼儿园有限公司 清镇市新店镇 新店村花滩组 民办 3 12 300 180(其中:家长缴纳80元/生/月,营养餐补助5元/生/天,按实际入园天数计算) 25 基本达标 新店镇
167 清镇市娇子幼儿园 清镇市新店镇鸭池河村桥头组 民办 2 9 260 180(其中:家长缴纳80元/生/月,营养餐补助5元/生/天,按实际入园天数计算) 25 基本达标 新店镇
168 清镇市犁倭镇幼儿园 清镇市犁倭镇犁倭村 公办 11 60 200 200 (其中:家长缴纳100元/生/月,营养餐补助5元/生/天,按实际入园天数计算)

25 县级示范 犁倭镇
169 清镇市犁倭镇幼儿园老街分园 清镇市犁倭镇犁倭村 公办 3 15 200 200 (其中:家长缴纳100元/生/月,营养餐补助5元/生/天,按实际入园天数计算)

25 县级示范 犁倭镇
170 清镇市犁倭幼儿园周家桥分园 清镇市犁倭镇周家桥村 公办 3 11 200 200 (其中:家长缴纳100元/生/月,营养餐补助5元/生/天,按实际入园天数计算)

25 县级示范 犁倭镇
