2022年清镇市重点货运源头单位统计表
| 2022年清镇市重点货运源头单位统计表 | ||||||||||
| 填报单位(章): 清镇市交通运输局 | 填报时间:2022年11月4日 | 联系人:杜虎 | 联系电话:82623247 | |||||||
| 序号 | 乡(镇) | 重点货运源头单位名称 | 地址 | 行业类别 | 主管单位 | 法定代表人或负责人姓名 | 联系电话 | 是否安装称重设施 | 是否安装监控设施 | 备注 |
| 1 | 站街镇 | 林歹站 | 站街镇林歹村 | 无 | 成都铁路局有限公司 | 陈宇峰 | 18585045576 | 否 | 有 | 铝矿 |
| 2 | 站街镇 | 鑫佑城商贸有限公司 | 站街镇贵化社区 | 贸易,仓储 | 无 | 曾燕 | 13985419760 | 有 | 有 | 聚氯乙烯 |
| 3 | 站街镇 | 贵州鼎晟物流有限公司 | 站街镇站南路 | 运输,贸易 | 无 | 胡红军 | 13518517887 | 否 | 否 | 砂石 |
| 4 | 卫城镇 | 清镇市卫城镇坛罐窑铝土矿 | 贵州省清镇市卫城镇犀牛村窑坪组 | 非煤矿山 | 清镇市应急局 | 曾元铁 | 13885055039 | 是 | 是 | |
| 5 | 红枫湖镇 | 贵州百川通达运输有限公司 | 红枫湖镇扁山村 | 运输 | 邹璘 | 13385511677 | 否 | 是 | 该公司位于红枫湖镇扁山村,纯运输工作性质,无存放任何货物,在我镇扁山村公司地址仅作为停车场使用,都是空车。 | |
| 6 | 犁倭镇 | 贵州广铝铝业有限公司杨家洞矿 | 清镇市犁倭镇 | 非煤矿山 | 清镇市应急管理局 | 杨洪钰 | 18782288712 | 是 | 是 | |
| 7 | 犁倭镇 | 贵州广铝铝业有限公司猫场矿区0-24线外围红花寨、白浪坝矿段铝土矿 | 清镇市犁倭镇打鼓村新寨组 | 非煤矿山 | 清镇市应急管理局 | 彭佑宣 | 13765048837 | 是 | 是 | |
| 8 | 犁倭镇 | 清镇市广盛砂石有限公司 | 柿花村柿花组 | 非煤矿山 | 清镇市应急管理局 | 李成阳 | 13765088772 | 是 | 是 | |
| 9 | 犁倭镇 | 清镇市中盛永安矿产资源贸易有限公司 | 犁倭镇茅草村 | 非煤矿山 | 清镇市应急管理局 | 邓泽高 | 17785002298 | 是 | 是 | |
| 10 | 犁倭镇 | 贵州佳合天成道路材料有限公司 | 清镇市犁倭镇河溪村 | 非煤矿山 | 清镇市应急管理局 | 郑 勇 | 13195126888 | 否 | 是 | |
| 11 | 犁倭镇 | 清镇市鑫打冲矿业有限公司 | 清镇市犁倭镇红岩村 | 非煤矿山 | 清镇市应急管理局 | 王 冰 | 13861528168 | 是 | 是 | |
| 12 | 犁倭镇 | 中国铝业贵州分公司矿业公司猫场铝矿 | 犁倭镇打鼓村 | 非煤矿山 | 清镇市应急管理局 | 陈 刚 | 18188009346 | 是 | 是 | |
| 13 | 新店镇 | 贵州通祥运输有限公司 | 新店镇桃子坝村 | 货物运输 | 新店镇人民政府 | 雷雪凌 | 16685105555 | 是 | 是 | |
| 14 | 青龙山街道 | 贵州众旺食品有限责任公司 | 陈亮堡村血厂坡组 | 批发零售 | 市场监管局 | 饶文武 | 13007845373 | 否 | 是 | |
| 15 | 青龙山街道 | 清镇温氏畜牧有限公司 | 陈亮堡村新仓组14号 | 存储运输 | 市场监管局 | 李雄健 | 13689616221 | 是 | 是 | |
| 16 | 青龙山街道 | 贵州一代食品有限公司 | 陈亮堡村挖石组 | 生产运输 | 市场监管局 | 李刚 | 13985488999 | 否 | 是 | |
| 17 | 青龙山街道 | 贵州高第企业管理有限公司 | 塔峰路153后面 | 批发零售 | 市场监管局 | 刘莉娜 | 13765110230 | 否 | 是 | 多多买菜分拣平台 |
| 18 | 麦格乡 | 勇云峰矿业有限公司大青树矿山 | 清镇市麦格乡龙滩村 | 铝土矿 | 应急局 | 李明权(矿长) | 18885311111 | 否 | 否 | 自然停产 |
| 19 | 麦格乡 | 清镇市麦格乡小山顶铝铁矿山 | 清镇市麦格乡小靛山村 | 铝土矿 | 应急局 | 雷 军(矿长) | 13985001768 | 否 | 否 | 正常停产 |
| 20 | 麦格乡 | 贵阳市恒诚矿业有限公司双麻窝矿山 | 清镇市麦格乡小靛山村 | 铝土矿 | 应急局 | 谢 林(矿长) | 13595045638 | 是 | 是 | 正常生产 |
| 21 | 麦格乡 | 贵州劲同矿业有限公司(清镇市麦格乡贵耐铝土矿) | 清镇市麦格乡麦格村 | 铝土矿 | 应急局 | 李 健(矿长) | 13511992769 | 是 | 是 | 正常生产 |
| 22 | 麦格乡 | 贵州立众昊诚矿业有限公司梨树亚矿山 | 清镇市麦格乡小靛山村 | 铝土矿 | 应急局 | 卢 江(总经理) | 18785013333 | 是 | 是 | 正常生产 |
| 23 | 麦格乡 | 清镇市惠丰矿业有限公司马龙井矿山 | 清镇市麦格乡麦格村 | 铝土矿 | 应急局 | 雷清友(矿长) | 15885101790 | 是 | 是 | 正常生产 |
| 24 | 麦格乡 | 贵州万顺达矿业有限公司谷坝当矿山 | 清镇市麦格乡麦西村 | 铝土矿 | 应急局 | 罗 智(矿长) | 15117652366 | 是 | 是 | 建设施工 |
| 25 | 麦格乡 | 贵州潮亿源矿业有限公司(清镇市卫城长冲铝土矿) | 清镇市麦格乡观游村 | 铝土矿 | 应急局 | 郑大聘(总经理) | 19985758686 | 是 | 是 | 正常生产 |
| 26 | 麦格乡 | 清镇市麦格乡陈银子矿山 | 清镇市麦格乡大麦西村 | 铝土矿 | 应急局 | 单 兵(矿长) | 17678963882 | 否 | 否 | 自然停产 |
| 27 | 麦格乡 | 贵州龙腾矿业有限公司大谷佐公鸡山矿山 | 清镇市麦格乡大谷佐村 | 铝土矿 | 应急局 | 陈文军(副总) | 13668519155 | 否 | 否 | 自然停产 |
| 28 | 流长乡 | 清镇市流长乡波渡河矿山 | 流长乡阳雀村 | 非煤矿山 | 清镇市应急局 | 李大华 | 18275169518 | 是 | 是 | |
| 29 | 流长乡 | 清镇市流长乡老黑山荣祥铝铁矿山 | 流长乡银厂村 | 非煤矿山 | 清镇市应急局 | 陆春峰 | 18047682999 | 是 | 是 | |
| 30 | 流长乡 | 清镇市名筑石业有限责任公司 | 流长乡大元村 | 非煤矿山 | 清镇市应急局 | 车华 | 13312265575 | 是 | 是 | |
| 31 | 流长乡 | 清镇市流长乡钟山砂厂 | 流长乡十字村 | 非煤矿山 | 清镇市应急局 | 蔡美玲 | 18285023969 | 是 | 是 | |
| 32 | 流长乡 | 清镇市流长乡启金砂厂 | 流长乡上街村 | 非煤矿山 | 清镇市应急局 | 蔡荣林 | 13608589581 | 是 | 是 | |
| 33 | 流长乡 | 清镇市流长乡金利煤业有限责任公司 | 流长乡大元村 | 煤矿 | 清镇市工信局 | 周金田 | 13985455990 | 是 | 是 | |
| 34 | 王庄乡 | 源德 | 王庄乡蚂蝗村 | 工贸 | 王庄乡应急工作服务中心 | 唐成 | 18685395377 | 是 | 是 | |
| 35 | 王庄乡 | 华帅 | 王庄乡蚂蝗村 | 工贸 | 王庄乡应急工作服务中心 | 张凤年 | 18586902226 | 是 | 是 | |
| 36 | 暗流 | 暗流镇云峰铝铁矿山有限责任公司 | 暗流镇矿山村 | 非煤矿山 | 暗流镇 | 张明 | 13339610633 | 是 | 是 | 已停工停产 |
| 37 | 巢凤街道 | 贵阳易斯通公路港物流管理有限公司 | 清镇市马上到公路港 | 物流 | 市交通运输局 | 邓媛婷 | 18685161235 | 无 | 是 | |
| 38 | 巢凤街道 | 贵阳必成物流有限公司 | 清镇市马上到公路港 | 物流 | 市交通运输局 | 刘必成 | 13985192486 | 无 | 是 | |
| 39 | 巢凤街道 | 贵州顺丰速运有限公司清镇营业部 | 清镇市马上到公路港 | 快递 | 市交通运输局 | 杨恭 | 18885010339 | 有 | 是 | |
扫一扫在手机打开当前页面






