儿童福利保障(7月)
| 清镇市2024年7月特殊儿童系统登记情况统计表 | ||||||||||||
| 2024年7月20日 | 标准:1400元/人/月 | 单位:人、元 | ||||||||||
| 街道(乡、镇) | 全国儿童福利信息系统 | 全国儿童福利信息系统 | 乡镇数据 | 备注 | ||||||||
| 散居孤儿 | 事实无人抚养儿童 | 小计 | 留守儿童 人数 |
困境儿童 人数 |
残疾儿童 人数 |
流动儿童 | ||||||
| 人数 | 基本生活费 | 人数 | 生活补贴 | 人数 | 补贴金额 | |||||||
| 红枫湖镇 | 2 | 2800 | 15 | 19600 | 17 | 22400 | 4 | 205 | 7 | 71 | 226 | |
| 站街镇 | 8 | 11200 | 39 | 54600 | 47 | 65800 | 62 | 497 | 7 | 84 | 606 | |
| 卫城镇 | 5 | 7000 | 24 | 33600 | 29 | 40600 | 68 | 432 | 31 | 8 | 529 | |
| 新店镇 | 8 | 11200 | 26 | 36400 | 34 | 47600 | 138 | 356 | 17 | 30 | 528 | |
| 犁倭镇 | 3 | 4200 | 18 | 25200 | 21 | 29400 | 87 | 273 | 116 | 381 | ||
| 暗流镇 | 4 | 5600 | 8 | 7000 | 12 | 12600 | 29 | 135 | 6 | 22 | 176 | |
| 麦格乡 | 1 | 1400 | 6 | 7000 | 7 | 8400 | 31 | 292 | 5 | 330 | ||
| 王庄乡 | 3 | 4200 | 13 | 15400 | 16 | 19600 | 55 | 249 | 27 | 320 | ||
| 流长乡 | 10 | 14000 | 17 | 22400 | 27 | 36400 | 238 | 325 | 20 | 3 | 590 | |
| 青龙山街道 | 8 | 11200 | 24 | 33600 | 32 | 44800 | 1 | 144 | 20 | 704 | 177 | |
| 巢凤街道 | 2 | 2800 | 3 | 4200 | 5 | 7000 | 23 | 42 | 1979 | 70 | ||
| 滨湖街道 | 6 | 8400 | 6 | 8400 | 12 | 16800 | 2 | 51 | 10 | 66 | 65 | |
| 合计 | 60 | 84000 | 199 | 267400 | 259 | 351400 | 738 | 3001 | 123 | 3110 | 3998 | |
扫一扫在手机打开当前页面






