您当前所在的位置: 首页 » 政务公开 » 重点领域公开 » 乡村振兴 » 涉农补贴
清镇市2025年度农机购置与应用补贴政策落实情况
  字号:[ ]  [关闭] 视力保护色:
编号 机具大类 机具小类 机具品目 乡镇 申请表数 受益户数 机具台数 功率 中央补贴 中央补贴结算 配套产品最终中央补贴 购机总价 省级配套资金 省级配套结算资金
1 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 暗流镇 82 81 82 356.65 6.415 6.415 0 23.909418 0.801 0.801
2 收获机械 粮食作物收获机械 脱粒机 暗流镇 8 8 8 27.5 0.06 0.06 0 1.061 0.174 0.174
3 饲料(草)收获加工运输设备 饲料(草)加工机械 饲料(草)粉碎机 暗流镇 4 4 4 28.2 0.169 0.169 0 0.701 0.021 0.021
4 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 滨湖街道 43 42 43 188.25 3.631 3.631 0 13.491 0.153 0.153
5 收获机械 粮食作物收获机械 脱粒机 滨湖街道 1 1 1 4 0.03 0.03 0 0.14 0 0
6 饲料(草)收获加工运输设备 饲料(草)加工机械 饲料(草)粉碎机 滨湖街道 2 2 2 4.4 0.042 0.042 0 0.145 0 0
7 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 巢凤街道 9 9 9 38.95 0.738 0.738 0 2.938 0 0
8 饲料(草)收获加工运输设备 饲料(草)加工机械 饲料(草)粉碎机 巢凤街道 1 1 1 2.2 0.021 0.021 0 0.068 0 0
9 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 红枫湖镇 172 171 172 875.7 14.494 14.494 0 59.2089 0.598 0.598
10 耕整地机械 耕地机械 旋耕机 红枫湖镇 5 5 5 0 0.9 0.9 0 5.05 0 0
11 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 红枫湖镇 5 5 5 11 0.15 0.15 0 0.92 0 0
12 农用动力机械 拖拉机 轮式拖拉机 红枫湖镇 1 1 1 66.2 1.8 1.8 0 9.8 0 0
13 收获机械 粮食作物收获机械 脱粒机 红枫湖镇 15 15 15 56 0.3 0.3 0 2.057 0.15 0.15
14 饲料(草)收获加工运输设备 饲料(草)加工机械 饲料(草)粉碎机 红枫湖镇 11 11 11 33 0.192 0.192 0 0.914 0.063 0.063
15 田间管理机械 中耕机械 田园管理机 红枫湖镇 2 2 2 12.6 0.178 0.178 0 1.25 0 0
16 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 犁倭镇 481 475 481 2059.7 38.201 38.024 0 142.7327 4.425 4.425
17 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 犁倭镇 5 5 5 11 0.06 0.06 0 0.67 0.09 0.09
18 收获机械 粮食作物收获机械 谷物联合收割机 犁倭镇 1 1 1 7.5 0 0 0 2.57 0.75 0.75
19 收获机械 粮食作物收获机械 脱粒机 犁倭镇 71 71 71 282.2 0.72 0.72 0 8.0213 1.41 1.41
20 饲料(草)收获加工运输设备 饲料(草)加工机械 饲料(草)粉碎机 犁倭镇 5 5 5 14.6 0.163 0.163 0 0.55436 0 0
21 田间管理机械 植保机械 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 犁倭镇 2 2 2 8.8 1.44 1.44 0 9.4 1.44 1.44
22 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 流长乡 242 238 242 1028 19.075 19.075 0 66.1014 2.111 2.111
23 收获机械 粮食作物收获机械 脱粒机 流长乡 13 13 13 45.4 0.09 0.09 0 1.4523 0.3 0.3
24 田间管理机械 植保机械 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 流长乡 4 4 4 15.8 2.88 2.88 0 19.6999 2.88 2.88
25 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 麦格乡 226 225 226 1079.6 18.344 18.226 0 68.62768 1.602 1.602
26 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 麦格乡 3 3 3 30.62 0.83 0.83 0 3.14 0 0
27 收获机械 粮食作物收获机械 脱粒机 麦格乡 30 30 30 119 0.15 0.15 0 4.086 0.75 0.75
28 饲料(草)收获加工运输设备 饲料(草)加工机械 饲料(草)粉碎机 麦格乡 8 8 8 31.8 0.213 0.213 0 1.085 0.042 0.042
29 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 青龙山街道 40 39 40 161.6 3.177 2.882 0 10.133 0.089 0.089
30 饲料(草)收获加工运输设备 饲料(草)加工机械 饲料(草)粉碎机 青龙山街道 3 3 3 6.6 0.042 0.042 0 0.214 0.021 0.021
31 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 王庄乡 140 138 140 603.55 11.316 11.257 0 42.5012 0.929 0.929
32 收获机械 粮食作物收获机械 脱粒机 王庄乡 14 14 14 55.6 0.21 0.21 0 1.853 0.21 0.21
33 饲料(草)收获加工运输设备 饲料(草)加工机械 饲料(草)粉碎机 王庄乡 3 3 3 10.2 0.121 0.121 0 0.408 0 0
34 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 卫城镇 337 334 337 1644.75 25.352 25.352 0 102.117486 4.45 4.45
35 耕整地机械 耕地机械 旋耕机 卫城镇 4 3 4 0 0.72 0.72 0 3.25 0 0
36 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 卫城镇 2 2 2 4.4 0.06 0.06 0 0.213 0 0
37 农用动力机械 拖拉机 轮式拖拉机 卫城镇 2 1 2 132.4 4.3 4.3 0 26 0 0
38 收获机械 粮食作物收获机械 谷物联合收割机 卫城镇 2 2 2 25.6 1.75 1.75 0 7.78 0 0
39 收获机械 粮食作物收获机械 脱粒机 卫城镇 21 21 21 74.4 0.102 0.102 0 2.601 0.504 0.504
40 收获机械 粮食作物收获机械 玉米收获机 卫城镇 1 1 1 16.4 0.31 0.31 0 2.3 0 0
41 饲料(草)收获加工运输设备 饲料(草)加工机械 饲料(草)粉碎机 卫城镇 7 7 7 41.8 0.167 0.167 0 0.971 0.021 0.021
42 饲料(草)收获加工运输设备 饲料(草)加工机械 饲料混合机 卫城镇 1 1 1 3 0.085 0.085 0 0.285 0 0
43 田间管理机械 植保机械 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 卫城镇 2 2 2 8.8 1.44 1.44 0 9 1.44 1.44
44 田间管理机械 中耕机械 田园管理机 卫城镇 2 2 2 10.4 0.178 0.178 0 1.078 0 0
45 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 新店镇 126 126 126 525.05 9.236 9.177 0 38.8688 1.869 1.869
46 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 新店镇 1 1 1 2.2 0.03 0.03 0 0.098 0 0
47 收获机械 粮食作物收获机械 薯类收获机 新店镇 2 1 2 0 0.24 0.24 0 2.56 0 0
48 收获机械 粮食作物收获机械 脱粒机 新店镇 3 3 3 12 0.03 0.03 0 0.37 0.06 0.06
49 收获机械 粮食作物收获机械 玉米收获机 新店镇 1 1 1 89 5.77 5.77 0 13.6 0 0
50 饲料(草)收获加工运输设备 饲料(草)加工机械 饲料(草)粉碎机 新店镇 3 3 3 6.6 0.063 0.063 0 0.209 0 0
51 田间管理机械 植保机械 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 新店镇 1 1 1 4.4 1.44 1.44 0 4.8 0 0
52 田间管理机械 中耕机械 田园管理机 新店镇 1 1 1 4.05 0.089 0.089 0 0.55 0 0
53 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 站街镇 377 377 377 1781.45 30.3 29.946 0 124.29403 2.848 2.848
54 耕整地机械 耕地机械 旋耕机 站街镇 1 1 1 0 0.18 0.18 0 1 0 0
55 果菜茶初加工机械 茶叶初加工机械 茶叶理条机 站街镇 1 1 1 31.5 0.3 0.3 0 1.25 0 0
56 果菜茶初加工机械 茶叶初加工机械 茶叶杀青机 站街镇 1 1 1 20.55 0.24 0.24 0 0.75 0 0
57 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 站街镇 3 3 3 67.22 1.57 1.57 0 5.775 0 0
58 农用动力机械 拖拉机 轮式拖拉机 站街镇 1 1 1 70 2.53 2.53 0 18.8 0 0
59 收获机械 粮食作物收获机械 脱粒机 站街镇 18 18 18 71 0.15 0.15 0 2.736 0.39 0.39
60 饲料(草)收获加工运输设备 饲料(草)加工机械 饲料(草)粉碎机 站街镇 18 18 18 43.2 0.436 0.436 0 1.435 0 0
61 田间管理机械 植保机械 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 站街镇 1 1 1 2.6 1.44 1.44 0 6.2999 0 0
62 田间管理机械 中耕机械 田园管理机 站街镇 3 3 3 18.9 0.267 0.267 0 1.77 0 0
合计



2595 2572 2595 11987.89063 214.927 213.865 0 885.664374 30.591 30.591
注:公告日期:2025年12月5日


扫一扫在手机打开当前页面

上一篇:
下一篇:

相关信息