您当前所在的位置: 首页 » 政务公开 » 重点领域公开 » 医疗卫生 » 公共卫生
清镇市2025年市政供水管网末梢水10月卫生监测结果
  字号:[ ]  [关闭] 视力保护色:
清镇市2025年市政供水管网末梢水10月第一次卫生监测结果
编号 监测点名称 采样日期 监测指标
浑浊度(NTU) 消毒剂余量(mg/L) 菌落总数(CFU/ml) 总大肠菌群(MPN/100ml或CFU/100ml) 大肠艾希氏菌(MPN/100ml或CFU/100ml)
1 清镇市疾控中心 2025.10.13 <0.5 0.05 1 未检出
2 清镇市百花社区卫生服务中心 2025.10.13 <0.5 0.06 未检出 未检出
3 清镇市自来水公司 2025.10.13 <0.5 0.08 1 未检出
4 清镇市人民政府 2025.10.13 <0.5 0.05 1 未检出
5 清镇市中医院 2025.10.13 <0.5 0.07 1 未检出
6 清镇市残联 2025.10.13 <0.5 0.05 1 未检出
7 清镇市供电局 2025.10.13 <0.5 0.05 1 未检出
8 清镇市第四中学 2025.10.13 <0.5 0.06 未检出 未检出
9 清镇市第二中学 2025.10.13 <0.5 0.05 1 未检出
10 清镇市妇幼保健院 2025.10.13 <0.5 0.08 1 未检出
注:国家标准规定值
1.菌落总数: 100以下    2.总大肠菌群:不应检出    3. 大肠埃希氏菌:不应检出    4.浑浊度  ≤1    
5.余氯:≥0.05
清镇市疾病预防控制中心(清镇市卫生监督站)
2025年10月16日
清镇市2025年市政供水管网末梢水10月第二次卫生监测结果
编号 监测点名称 采样日期 监测指标
浑浊度(NTU) 消毒剂余量(mg/L) 菌落总数(CFU/ml) 总大肠菌群(MPN/100ml或CFU/100ml) 大肠艾希氏菌(MPN/100ml或CFU/100ml)
1 清镇市疾控中心 2025.10.27 <0.5 0.09 未检出 未检出
2 清镇市百花社区卫生服务中心 2025.10.27 <0.5 0.09 未检出 未检出
3 清镇市自来水公司 2025.10.27 <0.5 0.08 4 未检出
4 清镇市人民政府 2025.10.27 <0.5 0.08 未检出 未检出
5 清镇市中医院 2025.10.27 <0.5 0.09 1 未检出
6 清镇市残联 2025.10.27 <0.5 0.08 未检出 未检出
7 清镇市供电局 2025.10.27 <0.5 0.09 1 未检出
8 清镇市第四中学 2025.10.27 <0.5 0.1 未检出 未检出
9 清镇市第二中学 2025.10.27 <0.5 0.09 1 未检出
10 清镇市妇幼保健院 2025.10.27 <0.5 0.09 未检出 未检出
注:国家标准规定值
1.菌落总数: 100以下    2.总大肠菌群:不应检出    3. 大肠埃希氏菌:不应检出    4.浑浊度  ≤1    
5.余氯:≥0.05
清镇市疾病预防控制中心(清镇市卫生监督站)
2025年10月29日

扫一扫在手机打开当前页面

上一篇:
下一篇:

相关信息