清镇市2025年市政供水管网末梢水11月卫生监测结果
| 清镇市2025年市政供水管网末梢水11月卫生监测结果 | |||||||
| 编号 | 监测点名称 | 采样日期 | 监测指标 | ||||
| 浑浊度(NTU) | 消毒剂余量(mg/L) | 菌落总数(CFU/ml) | 总大肠菌群(MPN/100ml或CFU/100ml) | 大肠艾希氏菌(MPN/100ml或CFU/100ml) | |||
| 1 | 清镇市疾控中心 | 2025.11.3 | <0.5 | 0.25 | 未检出 | 未检出 | ∕ |
| 2 | 清镇市百花社区服务中心 | 2025.11.3 | <0.5 | 0.05 | 1 | 未检出 | ∕ |
| 3 | 清镇市自来水公司 | 2025.11.3 | <0.5 | 0.11 | 未检出 | 未检出 | ∕ |
| 4 | 清镇市人民政府 | 2025.11.3 | <0.5 | 0.05 | 1 | 未检出 | ∕ |
| 5 | 清镇市中医院 | 2025.11.3 | <0.5 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | ∕ |
| 6 | 清镇市残联 | 2025.11.3 | <0.5 | 0.05 | 1 | 未检出 | ∕ |
| 7 | 清镇市供电局 | 2025.11.3 | <0.5 | 0.06 | 未检出 | 未检出 | ∕ |
| 8 | 清镇市四中 | 2025.11.3 | <0.5 | 0.06 | 2 | 未检出 | ∕ |
| 9 | 清镇市二中 | 2025.11.3 | <0.5 | 0.05 | 1 | 未检出 | ∕ |
| 10 | 清镇市妇幼保健院 | 2025.11.3 | <0.5 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | ∕ |
| 注:国家标准规定值 | |||||||
| 1.菌落总数: 100以下 2.总大肠菌群:不应检出 3. 大肠埃希氏菌:不应检出 4.浑浊度 ≤1 5.余氯:≥0.05 | |||||||
| 清镇市疾病预防控制中心(清镇市卫生监督站) | |||||||
| 2025年11月28日 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页面






