中心敬老院收费标准
收费标准 | ||||||||
类型 | 房型 | 生活费 (元/月) | 护理费 (元/月) | 床位费(元/月) | 夏季收费合计(元/月) | 冬季取暖费 (元/月) | 冬季收费合计(元/月) | 备注 |
四级护理 | 单人间 | 900 | 1380 | 220 | 2500 | 150 | 2650 | 1.单间多加一个床位费 2.双间床位费已包含在生活费里面 |
双人间 | 900 | 1380 | 2280 | 150 | 2430 | |||
三级护理 | 单人间 | 900 | 1780 | 220 | 2900 | 150 | 3050 | |
双人间 | 900 | 1780 | 2680 | 150 | 2830 | |||
二级护理 | 单人间 | 900 | 1980 | 220 | 3100 | 150 | 3250 | |
双人间 | 900 | 1980 | 2880 | 150 | 3030 | |||
一级护理 | 单人间 | 900 | 2280 | 220 | 3400 | 150 | 3550 | |
双人间 | 900 | 2280 | 3180 | 150 | 3330 |
扫一扫在手机打开当前页面